Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.67 Volt | 12.45 Volt | 12.83 Volt |
| 01:00:00 | 12.65 Volt | 12.51 Volt | 12.77 Volt |
| 02:00:00 | 12.64 Volt | 12.45 Volt | 12.77 Volt |
| 03:00:00 | 12.61 Volt | 12.39 Volt | 12.71 Volt |
| 04:00:00 | 12.50 Volt | 12.39 Volt | 12.66 Volt |
| 05:00:00 | 12.57 Volt | 12.39 Volt | 12.66 Volt |
| 06:00:00 | 12.66 Volt | 12.42 Volt | 12.83 Volt |
| 07:00:00 | 13.08 Volt | 12.57 Volt | 13.71 Volt |
| 08:00:00 | 13.79 Volt | 13.56 Volt | 14.09 Volt |
| 09:00:00 | 13.89 Volt | 13.56 Volt | 14.12 Volt |
| 10:00:00 | 13.98 Volt | 13.62 Volt | 14.12 Volt |
| 11:00:00 | 13.95 Volt | 13.77 Volt | 14.15 Volt |
| 12:00:00 | 14.00 Volt | 13.68 Volt | 14.30 Volt |
| 13:00:00 | 14.05 Volt | 13.89 Volt | 14.36 Volt |
| 14:00:00 | 13.72 Volt | 13.27 Volt | 14.06 Volt |
| 15:00:00 | 13.22 Volt | 13.04 Volt | 13.36 Volt |
| 16:00:00 | 13.07 Volt | 12.92 Volt | 13.24 Volt |
| 17:00:00 | 13.03 Volt | 12.89 Volt | 13.13 Volt |
| 18:00:00 | 12.91 Volt | 12.74 Volt | 13.01 Volt |
| 19:00:00 | 12.91 Volt | 12.74 Volt | 13.04 Volt |
| 20:00:00 | 12.82 Volt | 12.69 Volt | 13.01 Volt |
| 21:00:00 | 12.77 Volt | 12.63 Volt | 13.01 Volt |
| 22:00:00 | 12.95 Volt | 12.95 Volt | 12.95 Volt |
| ID Logger | 10023 |
| Seri Logger | WLR-1100 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112987951 |
| Nama Penjaga | Pak Topo |
| Nomor Penjaga | +6287838309672 |