Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.01 m | 0.00 m | 0.23 m |
01:00:00 | 0.12 m | 0.00 m | 0.88 m |
02:00:00 | 0.04 m | 0.00 m | 0.58 m |
03:00:00 | 0.25 m | 0.00 m | 1.06 m |
04:00:00 | 0.11 m | 0.00 m | 1.13 m |
05:00:00 | 0.88 m | 0.00 m | 2.23 m |
06:00:00 | 0.54 m | 0.00 m | 2.16 m |
07:00:00 | 0.09 m | 0.00 m | 0.76 m |
08:00:00 | 0.41 m | 0.00 m | 1.67 m |
ID Logger | 10023 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112987951 |
Nama Penjaga | Pak Topo |
Nomor Penjaga | +6287838309672 |