Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 32.21 °C | 32.00 °C | 32.40 °C |
| 01:00:00 | 31.86 °C | 31.70 °C | 32.00 °C |
| 02:00:00 | 31.54 °C | 31.40 °C | 31.70 °C |
| 03:00:00 | 31.31 °C | 31.20 °C | 31.40 °C |
| 04:00:00 | 31.10 °C | 31.00 °C | 31.20 °C |
| 05:00:00 | 30.88 °C | 30.80 °C | 31.00 °C |
| 06:00:00 | 30.82 °C | 30.70 °C | 31.00 °C |
| 07:00:00 | 31.99 °C | 31.10 °C | 33.50 °C |
| 08:00:00 | 37.62 °C | 34.50 °C | 40.20 °C |
| 09:00:00 | 43.19 °C | 41.10 °C | 45.00 °C |
| 10:00:00 | 44.79 °C | 44.00 °C | 45.30 °C |
| 11:00:00 | 42.97 °C | 42.50 °C | 43.60 °C |
| 12:00:00 | 42.29 °C | 42.10 °C | 42.50 °C |
| 13:00:00 | 42.00 °C | 42.00 °C | 42.00 °C |
| 14:00:00 | 41.52 °C | 41.10 °C | 41.90 °C |
| 15:00:00 | 40.20 °C | 39.60 °C | 40.80 °C |
| 16:00:00 | 39.06 °C | 38.70 °C | 39.40 °C |
| 17:00:00 | 38.15 °C | 37.70 °C | 38.50 °C |
| ID Logger | 10023 |
| Seri Logger | WLR-1100 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112987951 |
| Nama Penjaga | Pak Topo |
| Nomor Penjaga | +6287838309672 |