Kelembaban Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 42.58 % | 42.50 % | 42.60 % |
01:00:00 | 42.67 % | 42.60 % | 42.80 % |
02:00:00 | 42.82 % | 42.70 % | 42.90 % |
03:00:00 | 42.90 % | 42.90 % | 42.90 % |
04:00:00 | 42.88 % | 42.80 % | 42.90 % |
05:00:00 | 42.92 % | 42.80 % | 43.00 % |
06:00:00 | 42.98 % | 42.90 % | 43.00 % |
07:00:00 | 42.15 % | 41.00 % | 43.00 % |
08:00:00 | 40.49 % | 40.30 % | 41.00 % |
09:00:00 | 40.70 % | 40.50 % | 40.90 % |
10:00:00 | 40.80 % | 40.50 % | 41.00 % |
11:00:00 | 40.89 % | 40.70 % | 41.00 % |
ID Logger | 10023 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112987951 |
Nama Penjaga | Pak Topo |
Nomor Penjaga | +6287838309672 |