Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.64 m | 0.59 m | 0.67 m |
01:00:00 | 0.62 m | 0.58 m | 0.65 m |
02:00:00 | 0.62 m | 0.54 m | 0.66 m |
03:00:00 | 0.61 m | 0.55 m | 0.64 m |
04:00:00 | 0.61 m | 0.56 m | 0.64 m |
05:00:00 | 0.63 m | 0.59 m | 0.65 m |
06:00:00 | 0.65 m | 0.63 m | 0.67 m |
07:00:00 | 0.70 m | 0.66 m | 0.73 m |
08:00:00 | 0.74 m | 0.71 m | 0.76 m |
09:00:00 | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m |
ID Logger | 10024 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823289 |
Nama Penjaga | Bu Sukiran |
Nomor Penjaga | +6285962400279 |