Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.23 Volt | 11.87 Volt | 12.48 Volt |
| 01:00:00 | 12.26 Volt | 11.87 Volt | 12.45 Volt |
| 02:00:00 | 12.19 Volt | 11.87 Volt | 12.42 Volt |
| 03:00:00 | 12.21 Volt | 11.87 Volt | 12.36 Volt |
| 04:00:00 | 12.08 Volt | 11.81 Volt | 12.33 Volt |
| 05:00:00 | 12.10 Volt | 11.75 Volt | 12.33 Volt |
| 06:00:00 | 12.56 Volt | 11.87 Volt | 13.48 Volt |
| 07:00:00 | 13.41 Volt | 12.69 Volt | 13.71 Volt |
| 08:00:00 | 13.21 Volt | 12.45 Volt | 13.80 Volt |
| 09:00:00 | 13.59 Volt | 13.04 Volt | 14.06 Volt |
| 10:00:00 | 13.68 Volt | 13.15 Volt | 14.21 Volt |
| 11:00:00 | 13.57 Volt | 13.04 Volt | 14.09 Volt |
| 12:00:00 | 13.31 Volt | 12.92 Volt | 13.71 Volt |
| 13:00:00 | 13.52 Volt | 12.86 Volt | 13.97 Volt |
| 14:00:00 | 13.60 Volt | 13.15 Volt | 14.09 Volt |
| 15:00:00 | 13.59 Volt | 13.04 Volt | 14.00 Volt |
| 16:00:00 | 13.05 Volt | 12.22 Volt | 13.77 Volt |
| 17:00:00 | 12.35 Volt | 12.04 Volt | 12.66 Volt |
| ID Logger | 10024 |
| Seri Logger | WLR-1100 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823289 |
| Nama Penjaga | Bu Sukiran |
| Nomor Penjaga | +6285962400279 |