Debit pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 90.46 m³/s | 89.78 m³/s | 91.11 m³/s |
| 01:00:00 | 94.76 m³/s | 91.05 m³/s | 97.42 m³/s |
| 02:00:00 | 97.79 m³/s | 97.02 m³/s | 98.34 m³/s |
| 03:00:00 | 96.91 m³/s | 96.02 m³/s | 97.62 m³/s |
| 04:00:00 | 97.19 m³/s | 96.08 m³/s | 98.92 m³/s |
| 05:00:00 | 101.55 m³/s | 98.52 m³/s | 104.46 m³/s |
| 06:00:00 | 105.56 m³/s | 103.89 m³/s | 106.28 m³/s |
| 07:00:00 | 104.59 m³/s | 102.43 m³/s | 106.16 m³/s |
| 08:00:00 | 99.38 m³/s | 96.06 m³/s | 102.68 m³/s |
| 09:00:00 | 92.04 m³/s | 87.75 m³/s | 96.18 m³/s |
| 10:00:00 | 84.67 m³/s | 81.44 m³/s | 88.22 m³/s |
| 11:00:00 | 77.89 m³/s | 74.70 m³/s | 81.65 m³/s |
| 12:00:00 | 71.36 m³/s | 69.09 m³/s | 74.33 m³/s |
| 13:00:00 | 66.93 m³/s | 64.37 m³/s | 69.29 m³/s |
| 14:00:00 | 62.31 m³/s | 60.76 m³/s | 64.73 m³/s |
| 15:00:00 | 59.20 m³/s | 57.44 m³/s | 61.11 m³/s |
| 16:00:00 | 55.13 m³/s | 52.59 m³/s | 57.51 m³/s |
| 17:00:00 | 50.49 m³/s | 48.40 m³/s | 52.51 m³/s |
| 18:00:00 | 48.53 m³/s | 48.38 m³/s | 48.76 m³/s |
| ID Logger | 10024 |
| Seri Logger | WLR-1100 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823289 |
| Nama Penjaga | Bu Sukiran |
| Nomor Penjaga | +6285962400279 |