Kecerahan pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.03 K Lux | 0.00 K Lux | 0.17 K Lux |
| 06:00:00 | 0.98 K Lux | 0.19 K Lux | 2.16 K Lux |
| 07:00:00 | 7.82 K Lux | 2.71 K Lux | 12.45 K Lux |
| 08:00:00 | 53.57 K Lux | 12.94 K Lux | 74.38 K Lux |
| 09:00:00 | 88.89 K Lux | 44.96 K Lux | 119.04 K Lux |
| 10:00:00 | 53.71 K Lux | 31.15 K Lux | 119.75 K Lux |
| 11:00:00 | 68.20 K Lux | 16.14 K Lux | 100.19 K Lux |
| 12:00:00 | 61.85 K Lux | 15.33 K Lux | 95.96 K Lux |
| 13:00:00 | 28.12 K Lux | 15.46 K Lux | 88.36 K Lux |
| 14:00:00 | 7.92 K Lux | 1.52 K Lux | 20.16 K Lux |
| 15:00:00 | 2.28 K Lux | 0.30 K Lux | 4.10 K Lux |
| 16:00:00 | 0.62 K Lux | 0.14 K Lux | 1.30 K Lux |
| 17:00:00 | 0.17 K Lux | 0.17 K Lux | 0.17 K Lux |
| ID Logger | 10026 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823299 |
| Nama Penjaga | Jumono |
| Nomor Penjaga | +6287739444870 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.