Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 70.65 ° | 0.00 ° | 119.00 ° |
| 07:00:00 | 114.11 ° | 113.00 ° | 116.00 ° |
| 08:00:00 | 114.62 ° | 114.00 ° | 116.00 ° |
| 09:00:00 | 119.02 ° | 116.00 ° | 124.00 ° |
| 10:00:00 | 131.97 ° | 124.00 ° | 138.00 ° |
| 11:00:00 | 150.27 ° | 137.00 ° | 174.00 ° |
| 12:00:00 | 180.44 ° | 134.00 ° | 215.00 ° |
| 13:00:00 | 226.37 ° | 216.00 ° | 234.00 ° |
| 14:00:00 | 239.06 ° | 234.00 ° | 243.00 ° |
| 15:00:00 | 240.38 ° | 191.00 ° | 244.00 ° |
| 16:00:00 | 148.93 ° | 0.00 ° | 264.00 ° |
| 17:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 19:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 20:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 21:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 22:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10026 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823299 |
| Nama Penjaga | Jumono |
| Nomor Penjaga | +6287739444870 |