Kecepatan Angin pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Kecepatan Angin MinimalMaksimal
00:00:00 0.04 Km 0.01 Km0.08 Km
01:00:00 0.04 Km 0.01 Km0.08 Km
02:00:00 0.05 Km 0.01 Km0.08 Km
03:00:00 0.06 Km 0.01 Km0.11 Km
04:00:00 0.04 Km 0.02 Km0.06 Km
05:00:00 0.04 Km 0.02 Km0.07 Km
06:00:00 0.02 Km 0.01 Km0.05 Km
07:00:00 0.04 Km 0.01 Km0.07 Km
08:00:00 0.04 Km 0.02 Km0.06 Km
09:00:00 0.08 Km 0.02 Km0.12 Km
10:00:00 0.08 Km 0.04 Km0.13 Km
11:00:00 0.10 Km 0.04 Km0.18 Km
12:00:00 0.10 Km 0.03 Km0.20 Km
13:00:00 0.06 Km 0.02 Km0.18 Km
14:00:00 0.10 Km 0.02 Km0.19 Km
15:00:00 0.14 Km 0.08 Km0.22 Km
16:00:00 0.09 Km 0.03 Km0.15 Km
17:00:00 0.05 Km 0.01 Km0.10 Km
18:00:00 0.04 Km 0.02 Km0.07 Km
19:00:00 0.06 Km 0.03 Km0.09 Km
20:00:00 0.04 Km 0.01 Km0.07 Km
21:00:00 0.07 Km 0.03 Km0.11 Km
22:00:00 0.06 Km 0.06 Km0.06 Km

Informasi Logger

ID Logger10027
Seri LoggerRR-1100
SensorWS-9202-3M
TB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112823319
Nama PenjagaPak Timbul
Nomor Penjaga+6281804210926