Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 267.55 ° | 25.90 ° | 357.70 ° |
| 01:00:00 | 248.95 ° | 4.60 ° | 359.70 ° |
| 02:00:00 | 260.94 ° | 3.70 ° | 360.00 ° |
| 03:00:00 | 284.65 ° | 218.80 ° | 349.00 ° |
| 04:00:00 | 278.91 ° | 241.90 ° | 328.00 ° |
| 05:00:00 | 268.19 ° | 7.70 ° | 360.00 ° |
| 06:00:00 | 219.34 ° | 20.80 ° | 343.80 ° |
| 07:00:00 | 116.64 ° | 11.00 ° | 213.00 ° |
| 08:00:00 | 142.39 ° | 77.90 ° | 202.30 ° |
| 09:00:00 | 135.34 ° | 92.60 ° | 177.10 ° |
| 10:00:00 | 121.02 ° | 68.40 ° | 200.80 ° |
| 11:00:00 | 173.52 ° | 124.00 ° | 329.70 ° |
| 12:00:00 | 157.60 ° | 2.00 ° | 347.30 ° |
| 13:00:00 | 179.71 ° | 3.10 ° | 337.00 ° |
| 14:00:00 | 172.45 ° | 17.20 ° | 349.20 ° |
| 15:00:00 | 163.10 ° | 129.00 ° | 187.70 ° |
| 16:00:00 | 165.50 ° | 140.30 ° | 262.60 ° |
| 17:00:00 | 200.25 ° | 117.00 ° | 318.20 ° |
| 18:00:00 | 265.60 ° | 226.20 ° | 292.80 ° |
| 19:00:00 | 288.50 ° | 258.40 ° | 325.00 ° |
| 20:00:00 | 282.53 ° | 266.60 ° | 299.20 ° |
| ID Logger | 10027 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823319 |
| Nama Penjaga | Pak Timbul |
| Nomor Penjaga | +6281804210926 |