Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 1.84 K Lux | 0.00 K Lux | 6.90 K Lux |
06:00:00 | 11.35 K Lux | 6.32 K Lux | 32.33 K Lux |
07:00:00 | 46.33 K Lux | 20.81 K Lux | 70.89 K Lux |
08:00:00 | 70.19 K Lux | 21.16 K Lux | 83.01 K Lux |
09:00:00 | 43.17 K Lux | 19.14 K Lux | 78.32 K Lux |
ID Logger | 10027 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823319 |
Nama Penjaga | Pak Timbul |
Nomor Penjaga | +6281804210926 |