Kecerahan pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Kecerahan MinimalMaksimal
00:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
01:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
02:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
03:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
04:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
05:00:00 0.77 K Lux 0.00 K Lux5.47 K Lux
06:00:00 18.95 K Lux 5.98 K Lux37.50 K Lux
07:00:00 76.61 K Lux 39.34 K Lux89.31 K Lux
08:00:00 90.59 K Lux 84.49 K Lux95.87 K Lux
09:00:00 100.84 K Lux 95.87 K Lux110.17 K Lux
10:00:00 95.52 K Lux 62.11 K Lux135.67 K Lux
11:00:00 86.58 K Lux 51.92 K Lux116.57 K Lux
12:00:00 41.75 K Lux 29.15 K Lux71.95 K Lux
13:00:00 30.32 K Lux 22.80 K Lux55.62 K Lux
14:00:00 62.30 K Lux 28.08 K Lux99.93 K Lux
15:00:00 53.46 K Lux 16.72 K Lux98.35 K Lux
16:00:00 32.00 K Lux 15.38 K Lux49.35 K Lux
17:00:00 10.32 K Lux 3.07 K Lux32.85 K Lux

Informasi Logger

ID Logger10027
Seri LoggerRR-1100
SensorWS-9202-3M
TB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112823319
Nama PenjagaPak Timbul
Nomor Penjaga+6281804210926