Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.59 Volt | 12.55 Volt | 12.65 Volt |
| 01:00:00 | 12.56 Volt | 12.53 Volt | 12.59 Volt |
| 02:00:00 | 12.54 Volt | 12.51 Volt | 12.63 Volt |
| 03:00:00 | 12.51 Volt | 12.47 Volt | 12.59 Volt |
| 04:00:00 | 12.48 Volt | 12.43 Volt | 12.55 Volt |
| 05:00:00 | 12.45 Volt | 12.41 Volt | 12.51 Volt |
| 06:00:00 | 12.97 Volt | 12.51 Volt | 13.33 Volt |
| 07:00:00 | 13.70 Volt | 13.33 Volt | 13.84 Volt |
| 08:00:00 | 13.79 Volt | 13.64 Volt | 14.01 Volt |
| 09:00:00 | 13.91 Volt | 13.84 Volt | 14.03 Volt |
| 10:00:00 | 13.91 Volt | 13.84 Volt | 14.03 Volt |
| 11:00:00 | 13.93 Volt | 13.86 Volt | 14.05 Volt |
| 12:00:00 | 13.89 Volt | 13.84 Volt | 13.97 Volt |
| 13:00:00 | 13.87 Volt | 13.82 Volt | 13.94 Volt |
| 14:00:00 | 13.60 Volt | 13.17 Volt | 13.96 Volt |
| 15:00:00 | 13.07 Volt | 12.96 Volt | 13.23 Volt |
| 16:00:00 | 12.97 Volt | 12.92 Volt | 13.02 Volt |
| 17:00:00 | 12.88 Volt | 12.82 Volt | 12.96 Volt |
| ID Logger | 10027 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823319 |
| Nama Penjaga | Pak Timbul |
| Nomor Penjaga | +6281804210926 |