Baterai Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.64 Volt | 12.61 Volt | 12.70 Volt |
01:00:00 | 12.61 Volt | 12.59 Volt | 12.66 Volt |
02:00:00 | 12.58 Volt | 12.57 Volt | 12.63 Volt |
03:00:00 | 12.56 Volt | 12.53 Volt | 12.65 Volt |
04:00:00 | 12.53 Volt | 12.49 Volt | 12.61 Volt |
05:00:00 | 12.54 Volt | 12.47 Volt | 12.70 Volt |
06:00:00 | 12.87 Volt | 12.68 Volt | 13.35 Volt |
07:00:00 | 13.57 Volt | 13.35 Volt | 13.82 Volt |
08:00:00 | 13.83 Volt | 13.62 Volt | 14.01 Volt |
09:00:00 | 13.89 Volt | 13.56 Volt | 14.13 Volt |
10:00:00 | 13.89 Volt | 13.78 Volt | 14.05 Volt |
11:00:00 | 13.90 Volt | 13.84 Volt | 14.03 Volt |
ID Logger | 10027 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823319 |
Nama Penjaga | Pak Timbul |
Nomor Penjaga | +6281804210926 |