Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 178.96 ° | 1.40 ° | 359.10 ° |
| 01:00:00 | 230.88 ° | 1.10 ° | 352.00 ° |
| 02:00:00 | 240.72 ° | 0.00 ° | 331.00 ° |
| 03:00:00 | 210.61 ° | 0.00 ° | 310.00 ° |
| 04:00:00 | 225.36 ° | 0.00 ° | 350.10 ° |
| 05:00:00 | 207.44 ° | 0.00 ° | 360.00 ° |
| 06:00:00 | 226.53 ° | 156.30 ° | 353.70 ° |
| 07:00:00 | 206.10 ° | 5.10 ° | 352.00 ° |
| 08:00:00 | 187.15 ° | 0.00 ° | 337.00 ° |
| 09:00:00 | 196.70 ° | 0.00 ° | 242.30 ° |
| 10:00:00 | 206.88 ° | 33.90 ° | 321.90 ° |
| 11:00:00 | 201.38 ° | 0.00 ° | 342.30 ° |
| 12:00:00 | 220.39 ° | 0.00 ° | 296.80 ° |
| 13:00:00 | 220.47 ° | 0.00 ° | 319.50 ° |
| 14:00:00 | 193.40 ° | 0.00 ° | 308.50 ° |
| 15:00:00 | 226.36 ° | 0.00 ° | 297.00 ° |
| ID Logger | 10028 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823327 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285743043005 |