Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.48 K Lux | 0.00 K Lux | 21.09 K Lux |
| 01:00:00 | 0.47 K Lux | 0.00 K Lux | 21.08 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.47 K Lux | 0.00 K Lux | 21.08 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.65 K Lux | 0.00 K Lux | 2.67 K Lux |
| 06:00:00 | 14.24 K Lux | 0.00 K Lux | 29.68 K Lux |
| 07:00:00 | 43.37 K Lux | 0.00 K Lux | 57.93 K Lux |
| 08:00:00 | 57.07 K Lux | 0.00 K Lux | 81.12 K Lux |
| 09:00:00 | 72.83 K Lux | 0.00 K Lux | 118.30 K Lux |
| 10:00:00 | 114.68 K Lux | 0.17 K Lux | 918.54 K Lux |
| 11:00:00 | 73.55 K Lux | 0.00 K Lux | 115.98 K Lux |
| 12:00:00 | 52.32 K Lux | 0.00 K Lux | 130.23 K Lux |
| 13:00:00 | 68.57 K Lux | 0.00 K Lux | 120.38 K Lux |
| 14:00:00 | 84.82 K Lux | 0.00 K Lux | 114.90 K Lux |
| 15:00:00 | 47.72 K Lux | 0.00 K Lux | 98.27 K Lux |
| 16:00:00 | 21.70 K Lux | 0.00 K Lux | 46.63 K Lux |
| 17:00:00 | 6.70 K Lux | 0.00 K Lux | 20.86 K Lux |
| 18:00:00 | 0.59 K Lux | 0.00 K Lux | 20.91 K Lux |
| 19:00:00 | 1.40 K Lux | 0.00 K Lux | 20.96 K Lux |
| 20:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| ID Logger | 10028 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823327 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285743043005 |