Kecepatan Angin pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Kecepatan Angin MinimalMaksimal
00:00:00 0.02 Km 0.00 Km0.03 Km
01:00:00 0.02 Km 0.00 Km0.03 Km
02:00:00 0.02 Km 0.01 Km0.03 Km
03:00:00 0.02 Km 0.00 Km0.03 Km
04:00:00 0.02 Km 0.01 Km0.03 Km
05:00:00 0.02 Km 0.01 Km0.03 Km
06:00:00 0.01 Km 0.00 Km0.03 Km
07:00:00 0.02 Km 0.01 Km0.04 Km
08:00:00 0.04 Km 0.02 Km0.06 Km
09:00:00 0.04 Km 0.02 Km0.12 Km
10:00:00 0.06 Km 0.02 Km0.12 Km
11:00:00 0.06 Km 0.03 Km0.10 Km
12:00:00 0.04 Km 0.02 Km0.08 Km
13:00:00 0.06 Km 0.03 Km0.09 Km
14:00:00 0.06 Km 0.02 Km0.09 Km
15:00:00 0.05 Km 0.02 Km0.08 Km
16:00:00 0.03 Km 0.01 Km0.06 Km
17:00:00 0.02 Km 0.01 Km0.04 Km
18:00:00 0.02 Km 0.00 Km0.04 Km
19:00:00 0.02 Km 0.01 Km0.03 Km
20:00:00 0.02 Km 0.01 Km0.03 Km
21:00:00 0.02 Km 0.01 Km0.03 Km
22:00:00 0.02 Km 0.02 Km0.02 Km

Informasi Logger

ID Logger10029
Seri LoggerRR-1100
SensorWS-9202-3M
TB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112823414
Nama PenjagaIbu Yulia
Nomor Penjaga081235748562