Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 147.36 ° | 0.00 ° | 360.00 ° |
| 01:00:00 | 140.73 ° | 0.00 ° | 359.40 ° |
| 02:00:00 | 214.86 ° | 2.90 ° | 360.00 ° |
| 03:00:00 | 212.50 ° | 0.00 ° | 359.10 ° |
| 04:00:00 | 210.62 ° | 4.60 ° | 360.00 ° |
| 05:00:00 | 254.00 ° | 5.40 ° | 358.30 ° |
| 06:00:00 | 173.02 ° | 5.70 ° | 360.00 ° |
| 07:00:00 | 112.63 ° | 33.40 ° | 330.50 ° |
| 08:00:00 | 105.09 ° | 38.00 ° | 234.40 ° |
| 09:00:00 | 212.41 ° | 30.10 ° | 347.30 ° |
| 10:00:00 | 257.24 ° | 89.40 ° | 307.20 ° |
| 11:00:00 | 257.51 ° | 169.50 ° | 309.40 ° |
| 12:00:00 | 267.62 ° | 73.00 ° | 339.90 ° |
| 13:00:00 | 176.99 ° | 15.40 ° | 357.10 ° |
| 14:00:00 | 225.30 ° | 62.30 ° | 309.40 ° |
| 15:00:00 | 215.99 ° | 8.30 ° | 333.90 ° |
| 16:00:00 | 175.32 ° | 15.10 ° | 307.40 ° |
| 17:00:00 | 287.89 ° | 22.30 ° | 360.00 ° |
| ID Logger | 10029 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823414 |
| Nama Penjaga | Ibu Yulia |
| Nomor Penjaga | 081235748562 |