Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 177.39 ° | 1.70 ° | 360.00 ° |
01:00:00 | 175.17 ° | 2.90 ° | 360.00 ° |
02:00:00 | 97.17 ° | 0.90 ° | 360.00 ° |
03:00:00 | 161.92 ° | 0.60 ° | 358.00 ° |
04:00:00 | 135.06 ° | 0.90 ° | 358.00 ° |
05:00:00 | 122.89 ° | 2.90 ° | 360.00 ° |
06:00:00 | 148.36 ° | 9.40 ° | 360.00 ° |
07:00:00 | 157.28 ° | 0.00 ° | 350.40 ° |
08:00:00 | 154.69 ° | 0.00 ° | 316.20 ° |
09:00:00 | 141.78 ° | 15.40 ° | 304.60 ° |
10:00:00 | 164.72 ° | 2.00 ° | 344.40 ° |
11:00:00 | 149.79 ° | 18.50 ° | 332.10 ° |
ID Logger | 10029 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823414 |
Nama Penjaga | Ibu Yulia |
Nomor Penjaga | 081235748562 |