Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 49.30 ° | 0.00 ° | 83.00 ° |
07:00:00 | 61.85 ° | 0.00 ° | 73.00 ° |
08:00:00 | 64.98 ° | 0.00 ° | 78.00 ° |
09:00:00 | 64.00 ° | 28.00 ° | 153.00 ° |
10:00:00 | 101.53 ° | 17.00 ° | 358.00 ° |
11:00:00 | 308.72 ° | 276.00 ° | 337.00 ° |
ID Logger | 10029 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823414 |
Nama Penjaga | Ibu Yulia |
Nomor Penjaga | 081235748562 |