Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 75.66 ° | 0.00 ° | 92.00 ° |
| 07:00:00 | 91.73 ° | 91.00 ° | 92.00 ° |
| 08:00:00 | 93.71 ° | 92.00 ° | 96.00 ° |
| 09:00:00 | 101.77 ° | 96.00 ° | 107.00 ° |
| 10:00:00 | 123.69 ° | 103.00 ° | 147.00 ° |
| 11:00:00 | 170.65 ° | 148.00 ° | 193.00 ° |
| 12:00:00 | 199.28 ° | 193.00 ° | 207.00 ° |
| 13:00:00 | 221.63 ° | 208.00 ° | 229.00 ° |
| 14:00:00 | 229.10 ° | 228.00 ° | 231.00 ° |
| 15:00:00 | 233.97 ° | 231.00 ° | 238.00 ° |
| 16:00:00 | 188.83 ° | 0.00 ° | 249.00 ° |
| 17:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10029 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823414 |
| Nama Penjaga | Ibu Yulia |
| Nomor Penjaga | 081235748562 |