Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 70.53 ° | 0.90 ° | 356.90 ° |
| 01:00:00 | 37.60 ° | 14.00 ° | 99.40 ° |
| 02:00:00 | 44.81 ° | 12.40 ° | 358.90 ° |
| 03:00:00 | 42.47 ° | 21.80 ° | 78.10 ° |
| 04:00:00 | 38.20 ° | 11.90 ° | 73.80 ° |
| 05:00:00 | 36.32 ° | 17.00 ° | 58.00 ° |
| 06:00:00 | 40.41 ° | 22.50 ° | 75.40 ° |
| 07:00:00 | 31.21 ° | 1.10 ° | 356.60 ° |
| 08:00:00 | 89.70 ° | 0.90 ° | 360.00 ° |
| 09:00:00 | 170.20 ° | 0.60 ° | 359.40 ° |
| 10:00:00 | 208.68 ° | 7.40 ° | 350.10 ° |
| 11:00:00 | 216.54 ° | 134.70 ° | 278.80 ° |
| 12:00:00 | 240.24 ° | 157.00 ° | 287.20 ° |
| 13:00:00 | 222.40 ° | 122.40 ° | 288.80 ° |
| 14:00:00 | 224.42 ° | 72.50 ° | 279.40 ° |
| 15:00:00 | 205.47 ° | 43.20 ° | 296.60 ° |
| ID Logger | 10030 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823369 |
| Nama Penjaga | Pak Sarkijo |
| Nomor Penjaga | +6282220037793 |