Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 243.62 ° | 14.80 ° | 360.00 ° |
01:00:00 | 216.22 ° | 4.90 ° | 359.70 ° |
02:00:00 | 140.97 ° | 1.10 ° | 358.90 ° |
03:00:00 | 138.68 ° | 0.90 ° | 358.00 ° |
04:00:00 | 162.80 ° | 4.30 ° | 360.00 ° |
05:00:00 | 216.06 ° | 2.60 ° | 360.00 ° |
06:00:00 | 217.32 ° | 6.00 ° | 357.10 ° |
07:00:00 | 252.84 ° | 0.60 ° | 358.60 ° |
08:00:00 | 222.48 ° | 4.30 ° | 346.00 ° |
09:00:00 | 194.17 ° | 86.30 ° | 333.20 ° |
10:00:00 | 178.09 ° | 50.80 ° | 312.90 ° |
11:00:00 | 162.84 ° | 31.00 ° | 324.40 ° |
ID Logger | 10030 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823369 |
Nama Penjaga | Pak Sarkijo |
Nomor Penjaga | +6282220037793 |