Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 57.71 ° | 0.00 ° | 86.00 ° |
07:00:00 | 83.43 ° | 80.00 ° | 86.00 ° |
08:00:00 | 81.59 ° | 74.00 ° | 90.00 ° |
09:00:00 | 78.43 ° | 51.00 ° | 145.00 ° |
10:00:00 | 68.57 ° | 59.00 ° | 75.00 ° |
11:00:00 | 175.14 ° | 1.00 ° | 360.00 ° |
ID Logger | 10030 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823369 |
Nama Penjaga | Pak Sarkijo |
Nomor Penjaga | +6282220037793 |