Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 59.54 ° | 7.70 ° | 358.60 ° |
| 01:00:00 | 97.34 ° | 6.30 ° | 334.40 ° |
| 02:00:00 | 282.66 ° | 2.90 ° | 358.60 ° |
| 03:00:00 | 60.33 ° | 1.40 ° | 333.00 ° |
| 04:00:00 | 102.82 ° | 3.10 ° | 358.00 ° |
| 05:00:00 | 170.96 ° | 31.60 ° | 278.00 ° |
| 06:00:00 | 118.55 ° | 11.90 ° | 344.40 ° |
| 07:00:00 | 113.73 ° | 72.30 ° | 249.90 ° |
| 08:00:00 | 132.40 ° | 42.90 ° | 308.00 ° |
| 09:00:00 | 237.63 ° | 9.60 ° | 326.20 ° |
| 10:00:00 | 234.58 ° | 178.30 ° | 335.80 ° |
| 11:00:00 | 238.47 ° | 180.00 ° | 276.80 ° |
| 12:00:00 | 228.64 ° | 194.60 ° | 253.00 ° |
| 13:00:00 | 241.21 ° | 206.30 ° | 269.70 ° |
| 14:00:00 | 247.38 ° | 205.20 ° | 275.10 ° |
| 15:00:00 | 233.04 ° | 166.00 ° | 281.00 ° |
| ID Logger | 10031 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281215265320 |
| Nama Penjaga | Bapak Sarija |
| Nomor Penjaga | +6281391548606 |