Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 2.26 K Lux | 0.00 K Lux | 9.40 K Lux |
06:00:00 | 27.66 K Lux | 9.93 K Lux | 40.28 K Lux |
07:00:00 | 60.06 K Lux | 34.83 K Lux | 79.26 K Lux |
08:00:00 | 68.44 K Lux | 22.23 K Lux | 93.06 K Lux |
09:00:00 | 81.21 K Lux | 20.85 K Lux | 99.53 K Lux |
10:00:00 | 88.83 K Lux | 81.46 K Lux | 94.45 K Lux |
11:00:00 | 77.53 K Lux | 73.57 K Lux | 82.98 K Lux |
ID Logger | 10031 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +6281215265320 |
Nama Penjaga | Bapak Sarija |
Nomor Penjaga | +6281391548606 |