Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 80.11 ° | 0.00 ° | 127.00 ° |
| 07:00:00 | 121.05 ° | 120.00 ° | 122.00 ° |
| 08:00:00 | 122.61 ° | 121.00 ° | 124.00 ° |
| 09:00:00 | 126.96 ° | 124.00 ° | 130.00 ° |
| 10:00:00 | 138.30 ° | 129.00 ° | 144.00 ° |
| 11:00:00 | 167.13 ° | 141.00 ° | 190.00 ° |
| 12:00:00 | 211.24 ° | 190.00 ° | 226.00 ° |
| 13:00:00 | 236.43 ° | 228.00 ° | 244.00 ° |
| 14:00:00 | 250.70 ° | 247.00 ° | 253.00 ° |
| 15:00:00 | 256.27 ° | 254.00 ° | 258.00 ° |
| 16:00:00 | 258.96 ° | 258.00 ° | 260.00 ° |
| 17:00:00 | 127.89 ° | 0.00 ° | 264.00 ° |
| ID Logger | 10031 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281215265320 |
| Nama Penjaga | Bapak Sarija |
| Nomor Penjaga | +6281391548606 |