Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 276.29 ° | 1.40 ° | 356.00 ° |
| 01:00:00 | 233.35 ° | 4.60 ° | 351.50 ° |
| 02:00:00 | 269.02 ° | 180.60 ° | 354.90 ° |
| 03:00:00 | 303.87 ° | 216.50 ° | 358.00 ° |
| 04:00:00 | 290.90 ° | 0.90 ° | 354.30 ° |
| 05:00:00 | 292.48 ° | 9.90 ° | 354.90 ° |
| 06:00:00 | 205.11 ° | 0.00 ° | 359.70 ° |
| 07:00:00 | 242.20 ° | 175.10 ° | 330.30 ° |
| 08:00:00 | 188.04 ° | 137.90 ° | 275.70 ° |
| 09:00:00 | 222.01 ° | 137.10 ° | 307.20 ° |
| 10:00:00 | 209.55 ° | 158.40 ° | 304.20 ° |
| 11:00:00 | 226.90 ° | 139.60 ° | 338.70 ° |
| 12:00:00 | 184.94 ° | 55.80 ° | 261.70 ° |
| 13:00:00 | 177.56 ° | 93.40 ° | 240.80 ° |
| 14:00:00 | 188.33 ° | 124.20 ° | 256.80 ° |
| 15:00:00 | 168.69 ° | 118.10 ° | 255.70 ° |
| 16:00:00 | 191.61 ° | 139.80 ° | 264.60 ° |
| 17:00:00 | 205.05 ° | 136.50 ° | 270.30 ° |
| 18:00:00 | 229.72 ° | 148.40 ° | 308.10 ° |
| 19:00:00 | 281.37 ° | 239.90 ° | 333.20 ° |
| 20:00:00 | 296.66 ° | 265.40 ° | 333.70 ° |
| ID Logger | 10032 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823402 |
| Nama Penjaga | Bapak Suwardi |
| Nomor Penjaga | +628122764840 |