Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 54.13 ° | 0.00 ° | 67.00 ° |
07:00:00 | 61.38 ° | 61.00 ° | 64.00 ° |
08:00:00 | 60.53 ° | 58.00 ° | 65.00 ° |
09:00:00 | 60.17 ° | 48.00 ° | 73.00 ° |
10:00:00 | 51.73 ° | 7.00 ° | 62.00 ° |
11:00:00 | 103.70 ° | 5.00 ° | 284.00 ° |
ID Logger | 10032 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823402 |
Nama Penjaga | Bapak Suwardi |
Nomor Penjaga | +628122764840 |