Baterai Logger pada 2026-04-21 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-21 |
|||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.67 Volt | 12.42 Volt | 12.80 Volt |
| 01:00:00 | 12.61 Volt | 12.42 Volt | 12.80 Volt |
| 02:00:00 | 12.61 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
| 03:00:00 | 12.55 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
| 04:00:00 | 12.54 Volt | 12.36 Volt | 12.74 Volt |
| 05:00:00 | 12.53 Volt | 12.28 Volt | 12.69 Volt |
| 06:00:00 | 12.58 Volt | 12.36 Volt | 12.80 Volt |
| 07:00:00 | 13.11 Volt | 12.48 Volt | 13.86 Volt |
| 08:00:00 | 13.53 Volt | 12.98 Volt | 14.15 Volt |
| 09:00:00 | 13.70 Volt | 13.36 Volt | 14.15 Volt |
| 10:00:00 | 13.84 Volt | 13.30 Volt | 14.24 Volt |
| 11:00:00 | 13.99 Volt | 13.30 Volt | 14.38 Volt |
| 12:00:00 | 14.10 Volt | 13.89 Volt | 14.33 Volt |
| 13:00:00 | 13.99 Volt | 13.07 Volt | 14.30 Volt |
| 14:00:00 | 14.00 Volt | 13.10 Volt | 14.27 Volt |
| 15:00:00 | 14.21 Volt | 14.21 Volt | 14.21 Volt |
| ID Logger | 10032 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823402 |
| Nama Penjaga | Bapak Suwardi |
| Nomor Penjaga | +628122764840 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.