Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 0.97 K Lux | 0.00 K Lux | 3.37 K Lux |
06:00:00 | 8.80 K Lux | 2.87 K Lux | 25.32 K Lux |
07:00:00 | 48.01 K Lux | 28.91 K Lux | 60.41 K Lux |
08:00:00 | 72.96 K Lux | 37.32 K Lux | 103.69 K Lux |
09:00:00 | 46.12 K Lux | 15.31 K Lux | 108.69 K Lux |
10:00:00 | 57.20 K Lux | 16.62 K Lux | 92.82 K Lux |
11:00:00 | 65.97 K Lux | 16.71 K Lux | 80.10 K Lux |
ID Logger | 10033 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823405 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |