Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 30.24 ° | 0.00 ° | 96.00 ° |
07:00:00 | 93.78 ° | 93.00 ° | 96.00 ° |
08:00:00 | 92.08 ° | 88.00 ° | 93.00 ° |
09:00:00 | 88.14 ° | 56.00 ° | 122.00 ° |
10:00:00 | 82.12 ° | 26.00 ° | 107.00 ° |
11:00:00 | 105.64 ° | 8.00 ° | 352.00 ° |
ID Logger | 10033 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823405 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |