Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 31.65 °C | 31.60 °C | 31.80 °C |
| 01:00:00 | 31.47 °C | 31.40 °C | 31.60 °C |
| 02:00:00 | 31.32 °C | 31.30 °C | 31.40 °C |
| 03:00:00 | 31.26 °C | 31.20 °C | 31.30 °C |
| 04:00:00 | 31.11 °C | 31.00 °C | 31.20 °C |
| 05:00:00 | 31.03 °C | 31.00 °C | 31.10 °C |
| 06:00:00 | 31.38 °C | 31.10 °C | 32.00 °C |
| 07:00:00 | 34.82 °C | 32.00 °C | 38.60 °C |
| 08:00:00 | 41.93 °C | 38.90 °C | 44.40 °C |
| 09:00:00 | 46.27 °C | 44.50 °C | 47.60 °C |
| 10:00:00 | 47.60 °C | 47.20 °C | 48.40 °C |
| 11:00:00 | 49.05 °C | 48.40 °C | 49.90 °C |
| 12:00:00 | 49.10 °C | 48.00 °C | 49.90 °C |
| 13:00:00 | 46.90 °C | 45.90 °C | 47.90 °C |
| 14:00:00 | 45.72 °C | 45.60 °C | 45.90 °C |
| 15:00:00 | 45.89 °C | 45.60 °C | 46.40 °C |
| 16:00:00 | 46.05 °C | 45.00 °C | 46.40 °C |
| 17:00:00 | 43.13 °C | 41.60 °C | 45.00 °C |
| 18:00:00 | 40.43 °C | 39.40 °C | 41.50 °C |
| 19:00:00 | 38.72 °C | 38.20 °C | 39.40 °C |
| 20:00:00 | 37.52 °C | 36.80 °C | 38.10 °C |
| 21:00:00 | 36.22 °C | 35.70 °C | 36.80 °C |
| 22:00:00 | 35.68 °C | 35.60 °C | 35.70 °C |
| ID Logger | 10033 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823405 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |