Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 46.27 ° | 2.60 ° | 359.10 ° |
01:00:00 | 122.23 ° | 1.10 ° | 360.00 ° |
02:00:00 | 111.11 ° | 1.10 ° | 360.00 ° |
03:00:00 | 8.72 ° | 1.40 ° | 18.50 ° |
04:00:00 | 104.29 ° | 1.40 ° | 360.00 ° |
05:00:00 | 89.82 ° | 0.60 ° | 360.00 ° |
06:00:00 | 36.35 ° | 1.70 ° | 357.10 ° |
07:00:00 | 102.25 ° | 0.60 ° | 360.00 ° |
08:00:00 | 184.46 ° | 1.70 ° | 358.00 ° |
09:00:00 | 149.84 ° | 3.70 ° | 349.00 ° |
10:00:00 | 224.03 ° | 119.00 ° | 341.00 ° |
11:00:00 | 224.61 ° | 183.70 ° | 271.10 ° |
ID Logger | 10034 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823406 |
Nama Penjaga | Pak Fitriyanto |
Nomor Penjaga | +62817465484 |