Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 42.62 ° | 0.00 ° | 109.00 ° |
07:00:00 | 103.03 ° | 102.00 ° | 104.00 ° |
08:00:00 | 102.68 ° | 100.00 ° | 117.00 ° |
09:00:00 | 100.60 ° | 98.00 ° | 103.00 ° |
ID Logger | 10034 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823406 |
Nama Penjaga | Pak Fitriyanto |
Nomor Penjaga | +62817465484 |