Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 220.41 ° | 5.25 ° | 356.40 ° |
| 01:00:00 | 355.36 ° | 355.10 ° | 356.52 ° |
| 02:00:00 | 226.04 ° | 5.16 ° | 356.25 ° |
| 03:00:00 | 171.65 ° | 108.50 ° | 214.04 ° |
| 04:00:00 | 194.02 ° | 159.41 ° | 209.93 ° |
| 05:00:00 | 203.49 ° | 183.65 ° | 221.18 ° |
| 06:00:00 | 192.47 ° | 192.47 ° | 192.47 ° |
| 07:00:00 | 201.81 ° | 187.80 ° | 215.84 ° |
| 08:00:00 | 204.16 ° | 175.38 ° | 243.66 ° |
| 09:00:00 | 208.75 ° | 177.11 ° | 267.43 ° |
| 10:00:00 | 220.04 ° | 188.80 ° | 251.26 ° |
| 11:00:00 | 228.55 ° | 173.33 ° | 305.15 ° |
| 12:00:00 | 231.09 ° | 186.33 ° | 304.70 ° |
| 13:00:00 | 229.93 ° | 173.81 ° | 291.63 ° |
| 14:00:00 | 231.11 ° | 181.45 ° | 317.55 ° |
| 15:00:00 | 226.82 ° | 178.46 ° | 316.28 ° |
| 17:00:00 | 234.12 ° | 194.41 ° | 327.77 ° |
| ID Logger | 10035 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823413 |
| Nama Penjaga | Septiana Hananti P |
| Nomor Penjaga | +6285799084980 |