Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 1.53 K Lux | 0.00 K Lux | 5.81 K Lux |
06:00:00 | 18.20 K Lux | 5.95 K Lux | 39.71 K Lux |
07:00:00 | 53.11 K Lux | 37.36 K Lux | 62.97 K Lux |
08:00:00 | 64.41 K Lux | 20.87 K Lux | 110.09 K Lux |
09:00:00 | 19.23 K Lux | 17.94 K Lux | 21.76 K Lux |
ID Logger | 10035 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823413 |
Nama Penjaga | Septiana Hananti P |
Nomor Penjaga | +6285799084980 |