Kelembaban Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 39.83 Percent | 39.60 Percent | 40.10 Percent |
| 01:00:00 | 39.66 Percent | 39.50 Percent | 39.70 Percent |
| 02:00:00 | 39.56 Percent | 39.40 Percent | 39.70 Percent |
| 03:00:00 | 39.63 Percent | 39.40 Percent | 39.80 Percent |
| 04:00:00 | 39.39 Percent | 39.30 Percent | 39.50 Percent |
| 05:00:00 | 39.35 Percent | 39.20 Percent | 39.50 Percent |
| 06:00:00 | 39.60 Percent | 39.60 Percent | 39.60 Percent |
| 07:00:00 | 36.64 Percent | 30.40 Percent | 39.60 Percent |
| 08:00:00 | 25.81 Percent | 23.30 Percent | 30.20 Percent |
| 09:00:00 | 23.46 Percent | 23.30 Percent | 23.70 Percent |
| 10:00:00 | 28.97 Percent | 27.90 Percent | 30.40 Percent |
| 11:00:00 | 31.10 Percent | 30.40 Percent | 32.40 Percent |
| 12:00:00 | 31.82 Percent | 30.00 Percent | 33.10 Percent |
| 13:00:00 | 30.48 Percent | 29.90 Percent | 31.50 Percent |
| 14:00:00 | 28.55 Percent | 26.70 Percent | 29.90 Percent |
| 15:00:00 | 28.03 Percent | 26.70 Percent | 28.50 Percent |
| ID Logger | 10035 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823413 |
| Nama Penjaga | Septiana Hananti P |
| Nomor Penjaga | +6285799084980 |