Kelembaban Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 30.55 Percent | 30.20 Percent | 31.00 Percent |
01:00:00 | 31.03 Percent | 30.90 Percent | 31.20 Percent |
02:00:00 | 31.43 Percent | 31.20 Percent | 31.70 Percent |
03:00:00 | 31.80 Percent | 31.70 Percent | 31.90 Percent |
04:00:00 | 31.94 Percent | 31.90 Percent | 32.00 Percent |
05:00:00 | 32.51 Percent | 32.00 Percent | 33.20 Percent |
06:00:00 | 33.37 Percent | 33.10 Percent | 33.70 Percent |
07:00:00 | 31.81 Percent | 28.90 Percent | 33.40 Percent |
08:00:00 | 27.05 Percent | 25.60 Percent | 28.70 Percent |
09:00:00 | 25.23 Percent | 25.10 Percent | 25.60 Percent |
ID Logger | 10035 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823413 |
Nama Penjaga | Septiana Hananti P |
Nomor Penjaga | +6285799084980 |