Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 238.56 ° | 2.00 ° | 355.10 ° |
| 01:00:00 | 259.33 ° | 6.80 ° | 346.50 ° |
| 02:00:00 | 282.52 ° | 201.60 ° | 360.00 ° |
| 03:00:00 | 246.26 ° | 177.10 ° | 297.90 ° |
| 04:00:00 | 247.11 ° | 186.60 ° | 290.60 ° |
| 05:00:00 | 258.90 ° | 22.00 ° | 335.50 ° |
| 06:00:00 | 255.80 ° | 227.10 ° | 297.20 ° |
| 07:00:00 | 191.62 ° | 6.30 ° | 358.30 ° |
| 08:00:00 | 155.48 ° | 1.10 ° | 352.00 ° |
| 09:00:00 | 187.51 ° | 75.70 ° | 310.20 ° |
| 10:00:00 | 204.37 ° | 165.70 ° | 284.00 ° |
| 11:00:00 | 187.07 ° | 172.30 ° | 205.90 ° |
| 12:00:00 | 182.15 ° | 150.10 ° | 208.10 ° |
| 13:00:00 | 177.21 ° | 56.60 ° | 237.00 ° |
| 14:00:00 | 177.78 ° | 159.70 ° | 201.10 ° |
| 15:00:00 | 174.02 ° | 143.30 ° | 200.10 ° |
| 16:00:00 | 184.26 ° | 132.50 ° | 359.70 ° |
| 17:00:00 | 183.99 ° | 154.10 ° | 236.80 ° |
| 18:00:00 | 240.82 ° | 179.10 ° | 290.30 ° |
| 19:00:00 | 255.17 ° | 191.90 ° | 292.80 ° |
| 20:00:00 | 242.41 ° | 199.80 ° | 297.20 ° |
| 21:00:00 | 220.83 ° | 53.50 ° | 327.60 ° |
| 22:00:00 | 205.68 ° | 187.40 ° | 219.00 ° |
| ID Logger | 10037 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823415 |
| Nama Penjaga | Pak Surojo |
| Nomor Penjaga | +6282324577216 |