Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 1.23 K Lux | 0.00 K Lux | 4.13 K Lux |
06:00:00 | 7.44 K Lux | 4.25 K Lux | 23.74 K Lux |
07:00:00 | 38.52 K Lux | 7.34 K Lux | 55.11 K Lux |
08:00:00 | 64.61 K Lux | 52.85 K Lux | 75.72 K Lux |
09:00:00 | 44.98 K Lux | 14.75 K Lux | 96.23 K Lux |
10:00:00 | 43.33 K Lux | 12.94 K Lux | 92.88 K Lux |
11:00:00 | 38.84 K Lux | 17.68 K Lux | 101.78 K Lux |
ID Logger | 10037 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823415 |
Nama Penjaga | Pak Surojo |
Nomor Penjaga | +6282324577216 |