Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.74 K Lux | 0.00 K Lux | 2.70 K Lux |
| 06:00:00 | 15.86 K Lux | 2.82 K Lux | 35.36 K Lux |
| 07:00:00 | 59.82 K Lux | 36.97 K Lux | 71.62 K Lux |
| 08:00:00 | 82.31 K Lux | 71.96 K Lux | 91.80 K Lux |
| 09:00:00 | 97.40 K Lux | 70.67 K Lux | 117.27 K Lux |
| 10:00:00 | 79.97 K Lux | 43.98 K Lux | 150.00 K Lux |
| 11:00:00 | 65.01 K Lux | 25.39 K Lux | 123.31 K Lux |
| 12:00:00 | 24.91 K Lux | 21.77 K Lux | 36.81 K Lux |
| 13:00:00 | 57.37 K Lux | 24.14 K Lux | 80.56 K Lux |
| 14:00:00 | 98.73 K Lux | 54.67 K Lux | 113.03 K Lux |
| 15:00:00 | 55.75 K Lux | 26.65 K Lux | 96.36 K Lux |
| 16:00:00 | 41.98 K Lux | 9.52 K Lux | 64.28 K Lux |
| 17:00:00 | 7.41 K Lux | 1.03 K Lux | 30.89 K Lux |
| ID Logger | 10037 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823415 |
| Nama Penjaga | Pak Surojo |
| Nomor Penjaga | +6282324577216 |