Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 34.75 ° | 0.00 ° | 55.00 ° |
| 07:00:00 | 54.12 ° | 52.00 ° | 56.00 ° |
| 08:00:00 | 58.09 ° | 56.00 ° | 61.00 ° |
| 09:00:00 | 67.34 ° | 61.00 ° | 76.00 ° |
| 10:00:00 | 89.09 ° | 77.00 ° | 103.00 ° |
| 11:00:00 | 128.76 ° | 102.00 ° | 155.00 ° |
| 12:00:00 | 167.19 ° | 155.00 ° | 179.00 ° |
| 13:00:00 | 176.98 ° | 164.00 ° | 190.00 ° |
| 14:00:00 | 187.19 ° | 184.00 ° | 190.00 ° |
| 15:00:00 | 193.67 ° | 190.00 ° | 197.00 ° |
| 16:00:00 | 196.32 ° | 192.00 ° | 211.00 ° |
| 17:00:00 | 77.95 ° | 0.00 ° | 216.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10037 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823415 |
| Nama Penjaga | Pak Surojo |
| Nomor Penjaga | +6282324577216 |