Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.10 Volt | 11.10 Volt | 12.83 Volt |
| 01:00:00 | 11.95 Volt | 10.66 Volt | 12.69 Volt |
| 02:00:00 | 11.97 Volt | 10.66 Volt | 12.83 Volt |
| 03:00:00 | 11.98 Volt | 10.75 Volt | 12.83 Volt |
| 04:00:00 | 12.02 Volt | 10.63 Volt | 12.83 Volt |
| 05:00:00 | 11.94 Volt | 10.66 Volt | 12.71 Volt |
| 06:00:00 | 11.97 Volt | 10.99 Volt | 12.71 Volt |
| 07:00:00 | 11.90 Volt | 10.87 Volt | 12.69 Volt |
| 08:00:00 | 12.48 Volt | 11.13 Volt | 13.33 Volt |
| 09:00:00 | 12.77 Volt | 11.48 Volt | 13.65 Volt |
| 10:00:00 | 13.12 Volt | 11.28 Volt | 14.12 Volt |
| 11:00:00 | 13.25 Volt | 11.84 Volt | 14.18 Volt |
| 12:00:00 | 13.27 Volt | 12.04 Volt | 13.92 Volt |
| 13:00:00 | 13.30 Volt | 12.16 Volt | 14.12 Volt |
| 14:00:00 | 13.39 Volt | 11.98 Volt | 14.24 Volt |
| 15:00:00 | 13.20 Volt | 11.69 Volt | 14.12 Volt |
| 16:00:00 | 12.95 Volt | 11.81 Volt | 13.83 Volt |
| 17:00:00 | 12.32 Volt | 11.10 Volt | 13.04 Volt |
| 18:00:00 | 11.47 Volt | 11.37 Volt | 11.57 Volt |
| ID Logger | 10037 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823415 |
| Nama Penjaga | Pak Surojo |
| Nomor Penjaga | +6282324577216 |