Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 1.55 K Lux | 0.00 K Lux | 7.35 K Lux |
06:00:00 | 12.37 K Lux | 4.52 K Lux | 30.71 K Lux |
07:00:00 | 30.22 K Lux | 14.24 K Lux | 41.09 K Lux |
08:00:00 | 44.74 K Lux | 13.12 K Lux | 89.20 K Lux |
09:00:00 | 38.73 K Lux | 16.91 K Lux | 108.02 K Lux |
ID Logger | 10038 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823420 |
Nama Penjaga | Pak Wajar |
Nomor Penjaga | +6285643427049 |