Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.41 K Lux | 0.00 K Lux | 1.69 K Lux |
| 06:00:00 | 9.53 K Lux | 4.05 K Lux | 19.56 K Lux |
| 07:00:00 | 44.29 K Lux | 8.04 K Lux | 78.29 K Lux |
| 08:00:00 | 82.36 K Lux | 74.30 K Lux | 86.93 K Lux |
| 09:00:00 | 88.64 K Lux | 10.91 K Lux | 98.73 K Lux |
| 10:00:00 | 47.81 K Lux | 31.00 K Lux | 83.59 K Lux |
| 11:00:00 | 27.90 K Lux | 19.09 K Lux | 45.39 K Lux |
| 12:00:00 | 25.97 K Lux | 19.07 K Lux | 46.80 K Lux |
| 13:00:00 | 56.78 K Lux | 24.38 K Lux | 106.06 K Lux |
| 14:00:00 | 86.36 K Lux | 74.19 K Lux | 104.78 K Lux |
| 15:00:00 | 22.25 K Lux | 3.46 K Lux | 66.21 K Lux |
| 16:00:00 | 3.16 K Lux | 2.64 K Lux | 4.34 K Lux |
| 17:00:00 | 1.91 K Lux | 0.28 K Lux | 2.71 K Lux |
| 18:00:00 | 0.25 K Lux | 0.25 K Lux | 0.25 K Lux |
| ID Logger | 10038 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823420 |
| Nama Penjaga | Pak Wajar |
| Nomor Penjaga | +6285643427049 |