Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 52.78 ° | 0.00 ° | 81.00 ° |
07:00:00 | 75.70 ° | 54.00 ° | 77.00 ° |
08:00:00 | 74.53 ° | 48.00 ° | 86.00 ° |
09:00:00 | 70.50 ° | 61.00 ° | 77.00 ° |
ID Logger | 10038 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823420 |
Nama Penjaga | Pak Wajar |
Nomor Penjaga | +6285643427049 |