Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 200.56 ° | 0.00 ° | 297.50 ° |
| 01:00:00 | 124.64 ° | 0.00 ° | 344.10 ° |
| 02:00:00 | 164.28 ° | 0.00 ° | 359.10 ° |
| 03:00:00 | 199.41 ° | 0.00 ° | 360.00 ° |
| 04:00:00 | 232.30 ° | 0.00 ° | 358.90 ° |
| 05:00:00 | 193.16 ° | 0.00 ° | 357.70 ° |
| 06:00:00 | 232.85 ° | 0.00 ° | 356.90 ° |
| 07:00:00 | 183.13 ° | 0.90 ° | 355.10 ° |
| 08:00:00 | 219.85 ° | 23.50 ° | 313.20 ° |
| 09:00:00 | 215.96 ° | 3.10 ° | 360.00 ° |
| 10:00:00 | 249.56 ° | 88.90 ° | 329.90 ° |
| 11:00:00 | 220.92 ° | 150.10 ° | 349.20 ° |
| 12:00:00 | 217.81 ° | 171.50 ° | 246.00 ° |
| 13:00:00 | 222.88 ° | 146.20 ° | 287.70 ° |
| 14:00:00 | 249.80 ° | 207.20 ° | 299.90 ° |
| 15:00:00 | 242.59 ° | 201.80 ° | 296.10 ° |
| 16:00:00 | 205.32 ° | 148.40 ° | 247.70 ° |
| 17:00:00 | 205.66 ° | 47.50 ° | 355.70 ° |
| 18:00:00 | 50.60 ° | 50.60 ° | 50.60 ° |
| ID Logger | 10039 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823423 |
| Nama Penjaga | Pak Lasan |
| Nomor Penjaga | +6281328725899 |