Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 117.19 ° | 6.00 ° | 344.60 ° |
01:00:00 | 130.12 ° | 2.60 ° | 346.80 ° |
02:00:00 | 144.45 ° | 0.00 ° | 357.10 ° |
03:00:00 | 145.14 ° | 0.00 ° | 328.80 ° |
04:00:00 | 155.05 ° | 0.00 ° | 358.30 ° |
05:00:00 | 145.04 ° | 0.00 ° | 356.60 ° |
06:00:00 | 159.80 ° | 0.00 ° | 357.40 ° |
07:00:00 | 221.29 ° | 23.30 ° | 359.40 ° |
08:00:00 | 200.05 ° | 152.80 ° | 269.70 ° |
09:00:00 | 229.64 ° | 33.00 ° | 344.40 ° |
10:00:00 | 222.46 ° | 2.90 ° | 356.90 ° |
11:00:00 | 228.09 ° | 160.20 ° | 356.30 ° |
ID Logger | 10039 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823423 |
Nama Penjaga | Pak Lasan |
Nomor Penjaga | +6281328725899 |