Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 1.03 K Lux | 0.00 K Lux | 4.09 K Lux |
06:00:00 | 22.60 K Lux | 0.00 K Lux | 43.37 K Lux |
07:00:00 | 57.80 K Lux | 42.47 K Lux | 75.48 K Lux |
08:00:00 | 64.47 K Lux | 19.83 K Lux | 91.79 K Lux |
09:00:00 | 73.91 K Lux | 22.16 K Lux | 105.31 K Lux |
10:00:00 | 61.59 K Lux | 17.49 K Lux | 101.06 K Lux |
11:00:00 | 68.32 K Lux | 19.40 K Lux | 91.11 K Lux |
12:00:00 | 25.98 K Lux | 11.45 K Lux | 97.45 K Lux |
13:00:00 | 15.64 K Lux | 11.87 K Lux | 19.51 K Lux |
ID Logger | 10039 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823423 |
Nama Penjaga | Pak Lasan |
Nomor Penjaga | +6281328725899 |