Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 169.17 ° | 88.60 ° | 303.00 ° |
01:00:00 | 160.95 ° | 13.80 ° | 284.80 ° |
02:00:00 | 151.49 ° | 0.00 ° | 311.70 ° |
03:00:00 | 165.10 ° | 9.90 ° | 336.70 ° |
04:00:00 | 188.89 ° | 2.30 ° | 349.80 ° |
05:00:00 | 144.34 ° | 0.90 ° | 197.00 ° |
06:00:00 | 129.02 ° | 0.00 ° | 353.40 ° |
07:00:00 | 225.96 ° | 5.10 ° | 360.00 ° |
08:00:00 | 123.36 ° | 1.10 ° | 356.30 ° |
09:00:00 | 211.07 ° | 99.90 ° | 287.00 ° |
ID Logger | 10040 |
Seri Logger | WR-1100 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823426 |
Nama Penjaga | Mbak Lina |
Nomor Penjaga | +628175453931 |