Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 154.44 ° | 19.30 ° | 360.00 ° |
| 01:00:00 | 162.17 ° | 79.50 ° | 259.80 ° |
| 02:00:00 | 142.86 ° | 95.70 ° | 199.80 ° |
| 03:00:00 | 143.43 ° | 91.40 ° | 172.60 ° |
| 04:00:00 | 147.12 ° | 95.40 ° | 211.20 ° |
| 05:00:00 | 150.84 ° | 65.10 ° | 306.90 ° |
| 06:00:00 | 115.58 ° | 0.00 ° | 351.20 ° |
| 07:00:00 | 92.85 ° | 1.10 ° | 358.60 ° |
| 08:00:00 | 148.89 ° | 7.10 ° | 359.70 ° |
| 09:00:00 | 152.56 ° | 2.90 ° | 357.70 ° |
| 10:00:00 | 221.18 ° | 18.50 ° | 353.70 ° |
| 11:00:00 | 194.40 ° | 5.10 ° | 338.70 ° |
| 12:00:00 | 235.61 ° | 77.90 ° | 338.40 ° |
| 13:00:00 | 209.23 ° | 69.20 ° | 356.60 ° |
| 14:00:00 | 210.65 ° | 19.80 ° | 322.00 ° |
| 15:00:00 | 187.81 ° | 4.00 ° | 359.70 ° |
| ID Logger | 10040 |
| Seri Logger | WR-1100 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823426 |
| Nama Penjaga | Mbak Lina |
| Nomor Penjaga | +628175453931 |