Tekanan Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Tekanan Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1015.22 hPa | 1014.70 hPa | 1015.70 hPa |
| 01:00:00 | 1014.35 hPa | 1013.90 hPa | 1014.70 hPa |
| 02:00:00 | 1013.42 hPa | 1013.10 hPa | 1013.90 hPa |
| 03:00:00 | 1013.04 hPa | 1012.90 hPa | 1013.20 hPa |
| 04:00:00 | 1013.05 hPa | 1013.00 hPa | 1013.30 hPa |
| 05:00:00 | 1013.69 hPa | 1013.60 hPa | 1013.90 hPa |
| 06:00:00 | 1014.12 hPa | 1013.90 hPa | 1014.40 hPa |
| 07:00:00 | 1014.58 hPa | 1014.40 hPa | 1014.70 hPa |
| 08:00:00 | 1014.79 hPa | 1014.60 hPa | 1014.90 hPa |
| 09:00:00 | 1014.84 hPa | 1014.80 hPa | 1014.90 hPa |
| 10:00:00 | 1014.40 hPa | 1014.00 hPa | 1014.80 hPa |
| 11:00:00 | 1013.71 hPa | 1013.50 hPa | 1014.00 hPa |
| 12:00:00 | 1013.47 hPa | 1013.20 hPa | 1013.60 hPa |
| 13:00:00 | 1012.82 hPa | 1012.50 hPa | 1013.20 hPa |
| 14:00:00 | 1012.10 hPa | 1011.80 hPa | 1012.50 hPa |
| 15:00:00 | 1011.78 hPa | 1011.70 hPa | 1011.90 hPa |
| 16:00:00 | 1012.06 hPa | 1011.80 hPa | 1012.30 hPa |
| 17:00:00 | 1012.44 hPa | 1012.30 hPa | 1012.60 hPa |
| ID Logger | 10040 |
| Seri Logger | WR-1100 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823426 |
| Nama Penjaga | Mbak Lina |
| Nomor Penjaga | +628175453931 |