Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 2.21 K Lux | 0.01 K Lux | 8.50 K Lux |
06:00:00 | 26.24 K Lux | 8.77 K Lux | 46.90 K Lux |
07:00:00 | 54.58 K Lux | 29.76 K Lux | 68.86 K Lux |
08:00:00 | 68.56 K Lux | 21.29 K Lux | 95.68 K Lux |
09:00:00 | 24.65 K Lux | 23.45 K Lux | 26.31 K Lux |
ID Logger | 10040 |
Seri Logger | WR-1100 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823426 |
Nama Penjaga | Mbak Lina |
Nomor Penjaga | +628175453931 |