Arah Cahaya pada 2025-10-07
pada 2025-10-07
Waktu Arah Cahaya MinimalMaksimal
00:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
01:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
02:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
03:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
04:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
05:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
06:00:00 101.16 ° 101.00 °102.00 °
07:00:00 101.53 ° 101.00 °103.00 °
08:00:00 101.40 ° 97.00 °103.00 °
09:00:00 93.00 ° 90.00 °96.00 °

Informasi Logger

ID Logger10040
Seri LoggerWR-1100
SensorWS-9200-3M
TB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112823426
Nama PenjagaMbak Lina
Nomor Penjaga+628175453931