Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.44 Volt | 12.30 Volt | 12.63 Volt |
| 01:00:00 | 12.41 Volt | 12.28 Volt | 12.60 Volt |
| 02:00:00 | 12.38 Volt | 12.25 Volt | 12.54 Volt |
| 03:00:00 | 12.34 Volt | 12.19 Volt | 12.51 Volt |
| 04:00:00 | 12.31 Volt | 12.13 Volt | 12.45 Volt |
| 05:00:00 | 12.30 Volt | 12.13 Volt | 12.45 Volt |
| 06:00:00 | 12.81 Volt | 12.28 Volt | 13.33 Volt |
| 07:00:00 | 13.52 Volt | 13.13 Volt | 13.83 Volt |
| 08:00:00 | 13.54 Volt | 13.04 Volt | 13.83 Volt |
| 09:00:00 | 13.46 Volt | 13.10 Volt | 13.83 Volt |
| 10:00:00 | 13.64 Volt | 13.24 Volt | 14.00 Volt |
| 11:00:00 | 13.91 Volt | 13.39 Volt | 14.44 Volt |
| 12:00:00 | 13.75 Volt | 13.36 Volt | 14.36 Volt |
| 13:00:00 | 13.66 Volt | 13.42 Volt | 13.86 Volt |
| 14:00:00 | 13.61 Volt | 13.13 Volt | 13.86 Volt |
| 15:00:00 | 12.94 Volt | 12.77 Volt | 13.18 Volt |
| ID Logger | 10040 |
| Seri Logger | WR-1100 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823426 |
| Nama Penjaga | Mbak Lina |
| Nomor Penjaga | +628175453931 |