Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 35.11 °C | 35.00 °C | 35.30 °C |
| 01:00:00 | 34.83 °C | 34.70 °C | 35.00 °C |
| 02:00:00 | 34.57 °C | 34.40 °C | 34.70 °C |
| 03:00:00 | 34.33 °C | 34.20 °C | 34.50 °C |
| 04:00:00 | 34.20 °C | 34.20 °C | 34.20 °C |
| 05:00:00 | 34.10 °C | 34.00 °C | 34.20 °C |
| 06:00:00 | 35.16 °C | 34.10 °C | 37.30 °C |
| 07:00:00 | 40.56 °C | 37.50 °C | 44.00 °C |
| 08:00:00 | 46.66 °C | 44.10 °C | 48.50 °C |
| 09:00:00 | 48.61 °C | 48.50 °C | 48.80 °C |
| 10:00:00 | 48.07 °C | 47.80 °C | 48.70 °C |
| 11:00:00 | 48.57 °C | 47.90 °C | 49.70 °C |
| 12:00:00 | 49.36 °C | 48.40 °C | 50.10 °C |
| 13:00:00 | 48.14 °C | 48.10 °C | 48.40 °C |
| 14:00:00 | 48.36 °C | 48.10 °C | 48.60 °C |
| 15:00:00 | 48.60 °C | 48.50 °C | 48.80 °C |
| 16:00:00 | 48.50 °C | 47.50 °C | 49.00 °C |
| 17:00:00 | 46.76 °C | 46.00 °C | 47.40 °C |
| 18:00:00 | 43.05 °C | 41.70 °C | 44.50 °C |
| 19:00:00 | 41.15 °C | 40.70 °C | 41.70 °C |
| 20:00:00 | 39.16 °C | 38.70 °C | 39.90 °C |
| 21:00:00 | 38.48 °C | 38.00 °C | 38.70 °C |
| 22:00:00 | 38.00 °C | 38.00 °C | 38.00 °C |
| ID Logger | 10040 |
| Seri Logger | WR-1100 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823426 |
| Nama Penjaga | Mbak Lina |
| Nomor Penjaga | +628175453931 |