Tinggi Muka Air pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.28 m | 0.26 m | 0.29 m |
| 01:00:00 | 0.28 m | 0.26 m | 0.28 m |
| 02:00:00 | 0.28 m | 0.28 m | 0.28 m |
| 03:00:00 | 0.27 m | 0.27 m | 0.28 m |
| 04:00:00 | 0.27 m | 0.27 m | 0.28 m |
| 05:00:00 | 0.27 m | 0.27 m | 0.28 m |
| 06:00:00 | 0.23 m | 0.22 m | 0.24 m |
| 07:00:00 | 0.26 m | 0.21 m | 0.73 m |
| 08:00:00 | 0.23 m | 0.21 m | 0.24 m |
| 09:00:00 | 0.24 m | 0.23 m | 0.26 m |
| 10:00:00 | 0.26 m | 0.24 m | 0.27 m |
| 11:00:00 | 0.26 m | 0.22 m | 0.27 m |
| 12:00:00 | 0.26 m | 0.23 m | 0.28 m |
| 13:00:00 | 0.26 m | 0.24 m | 0.26 m |
| 14:00:00 | 0.26 m | 0.25 m | 0.28 m |
| 15:00:00 | 0.26 m | 0.24 m | 0.27 m |
| ID Logger | 10057 |
| Seri Logger | |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112836416 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | +6285642446854 |