Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 1.17 m | 1.00 m | 1.45 m |
01:00:00 | 1.12 m | 0.99 m | 1.43 m |
02:00:00 | 1.09 m | 0.89 m | 1.28 m |
03:00:00 | 1.03 m | 0.87 m | 1.45 m |
04:00:00 | 1.03 m | 0.88 m | 1.24 m |
05:00:00 | 1.13 m | 0.85 m | 1.35 m |
06:00:00 | 1.02 m | 0.91 m | 1.19 m |
07:00:00 | 1.16 m | 0.99 m | 1.42 m |
08:00:00 | 1.18 m | 0.94 m | 1.47 m |
09:00:00 | 1.06 m | 0.91 m | 1.38 m |
10:00:00 | 0.94 m | 0.85 m | 1.06 m |
11:00:00 | 0.93 m | 0.82 m | 1.03 m |
ID Logger | 10058 |
Seri Logger | |
Sensor | US-014-5m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112836418 |
Nama Penjaga | Bapak Tukijo |
Nomor Penjaga | +6281318200696 |